| 项目 | 类 型 | 制作能力 | |
| 1 | 最大加工尺寸 | 单、双面板:530MM*630MM 多层板:500MM*600MM | 21" X 25" 20"X24" |
| 2 | 板材 | FR-4 CEM-1 CEM-3 94VO 94HB | |
| 3 | 最小板厚 | 单、双面 0.20~3.20MM | 8mil~124.8mil |
| 四层板 0.60MM | 24mil | ||
| 六层板 1.00MM | 39mil | ||
| 八层板 1.20MM | 47mil | ||
| 4 | 铜厚 | 0.25 OZ 0.5 OZ 1 OZ 2 OZ 3 OZ | 9μm 18μm 35μm 70μm 105μm |
| 5 | 最小线宽 | 0.10MM | 4mil |
| 6 | 最小间距 | 0.10MM | 4mil |
| 7 | 最小孔径 | 0.30MM | 12mil |
| 8 | 镀通孔径公差 | ±0.076MM | 3mil |
| 9 | 非金镀通孔径公差 | ±0.05MM | 2mil |
| 10 | 孔位精确度 | ±0.05MM | 2mil |
| 11 | 外型尺寸公差 | ±0.15MM | 6mil |
| 12 | 最小阻焊桥 | 0.10MM | 4mil |
| 13 | 测试电压 | 50V~300V | |
| 14 | 导通电阻 | 5-1000 ohms | |
| 15 | 扭曲和弯曲 | ≤1.5% | |
| 16 | 金手指斜边 | 30度 45度 60度 | |
| 17 | V-CUT深度 | 30度 45度 60度 最小尺寸:80mm X 80mm | |


